Звіт про ціну ланцюжка поставок у фотоелектричній промисловості (FOB Китай) |
||||
Ціна на сирий полікремній (USD/кг) | Найвища точка |
найнижча точка |
середній | Зміна пропозиції |
Полікремній (USD/кг) | 35.018 | 33.197 | 34.308 | ( 1.1 % ) |
Монокристалічний кремній (USD/кг) | 39.648 | 37.288 | 38.704 | ( 0.82 % ) |
Ціна на фотоелектричні кремнієві пластини (USD/ШТ.) | Найвища точка |
найнижча точка |
середній | Зміна пропозиції |
Полікристалічний кремнієвий пластинчастий алмазний дріт 157 мм (USD/ПК) | 0.368 | 0.332 | 0.348 | ( 0.0 % ) |
Монокристалічна кремнієва пластина G1-158.75 мм/170 мкм (USD/ПК) | 0.796 | 0.775 | 0.783 | ( 0.0 % ) |
Монокристалічна кремнієва пластина М6-166 мм/170 мкм (дол. США/ПК) | 0.865 | 0.834 | 0.857 | ( 0.93 % ) |
Монокристалічна кремнієва пластина М10-182 мм/170 мкм (дол. США/ПК) | 1.054 | 1.031 | 1.045 | ( 2.15 % )↑ |
Монокристалічна кремнієва пластина G12-210 мм/170 мкм (USD/ПК) | 1.392 | 1.353 | 1.377 | ( 0.57 % ) |
Ціна сонячних батарей (долари США/Ват) | Найвища точка |
найнижча точка |
середній | Зміна пропозиції |
Алмазний дріт з полікристалічних комірок 157 мм (USD/Ватт) | 0.138 | 0.126 | 0.131 | ( 3.75 % )↑ |
Монокристалічна комірка PERC G1 (USD/Ватт) | 0.176 | 0.161 | 0.170 | ( 0.0 % ) |
М6 монокристалічна клітина PERC (USD/Ватт) | 0.176 | 0.170 | 0.173 | ( 0.0 % ) |
М10 монокристалічна комірка PERC (USD/Ватт) | 0.181 | 0.176 | 0.179 | ( 1.79 % ) |
G12 монокристалічний елемент PERC (USD/Ватт) | 0.183 | 0.176 | 0.181 | ( 1.77 % ) |
Ціна PV модуля (USD/Ватт) | Найвища точка |
найнижча точка |
середній | Зміна пропозиції |
Полікристалічний модуль 275-280 Вт/330-335 Вт (USD/Ватт) | 0.280 | 0.260 | 0.264 | ( 0.0 % ) |
Монокристалічний модуль PERC 325-335 Вт/395-405 Вт (USD/Ватт) | 0.299 | 0.288 | 0.291 | ( 0.0 % ) |
Монокристалічний модуль PERC 355-365 Вт/430-440 Вт (дол. США/Ватт) | 0.299 | 0.288 | 0.291 | ( 0.0 % ) |
Односторонній монокристалічний модуль PERC 182 мм (USD/Ватт) | 0.304 | 0.294 | 0.296 | ( 0.0 % ) |
Односторонній монокристалічний модуль PERC 210 мм (USD/Ватт) | 0.302 | 0.291 | 0.296 | ( 0.0 % ) |