Звіт про ціну ланцюжка поставок у фотоелектричній промисловості (FOB Китай) |
||||
Ціна на сирий полікремній (USD/кг) | Найвища точка |
найнижча точка |
середній | Зміна пропозиції |
Полікремній (USD/кг) | 34.947 | 33.127 | 33.815 | ( 1.07 % ) |
Монокристалічний кремній (USD/кг) | 39.628 | 37.567 | 38.518 | ( 0.41 % ) |
Ціна на фотоелектричні кремнієві пластини (USD/ШТ.) | Найвища точка |
найнижча точка |
середній | Зміна пропозиції |
Полікристалічний кремнієвий пластинчастий алмазний дріт 157 мм (USD/ПК) | 0.371 | 0.330 | 0.350 | ( 0.0 % ) |
Монокристалічна кремнієва пластина G1-158,75 мм/170 мкм (USD/ПК) | 0.796 | 0.775 | 0.783 | ( 0.0 % ) |
Монокристалічна кремнієва пластина М6-166 мм/170 мкм (дол. США/ПК) | 0.864 | 0.840 | 0.848 | ( 1.9 % ) |
Монокристалічна кремнієва пластина М10-182 мм/170 мкм (дол. США/ПК) | 1.030 | 1.007 | 1.022 | ( 2.38 % ) |
Монокристалічна кремнієва пластина G12-210 мм/170 мкм (USD/ПК) | 1.371 | 1.339 | 1.347 | ( 1.8 % ) |
Ціна сонячних батарей (долари США/Ват) | Найвища точка |
найнижча точка |
середній | Зміна пропозиції |
Алмазний дріт з полікристалічних комірок 157 мм (USD/Ватт) | 0.139 | 0.124 | 0.127 | ( 0.0 % ) |
Монокристалічна комірка PERC G1 (USD/Ватт) | 0.176 | 0.161 | 0.170 | ( 0.0 % ) |
М6 монокристалічна клітина PERC (USD/Ватт) | 0.177 | 0.171 | 0.172 | ( 0.0 % ) |
М10 монокристалічна комірка PERC (USD/Ватт) | 0.179 | 0.171 | 0.177 | ( 0.0 % ) |
G12 монокристалічний елемент PERC (USD/Ватт) | 0.179 | 0.171 | 0.179 | ( 0.0 % ) |
Ціна PV модуля (USD/Ватт) | Найвища точка |
найнижча точка |
середній | Зміна пропозиції |
Полікристалічний модуль 275-280 Вт/330-335 Вт (USD/Ватт) | 0.282 | 0.262 | 0.266 | ( 0.0 % ) |
Монокристалічний модуль PERC 325-335 Вт/395-405 Вт (USD/Ватт) | 0.300 | 0.289 | 0.292 | ( 0.0 % ) |
Монокристалічний модуль PERC 355-365 Вт/430-440 Вт (дол. США/Ватт) | 0.301 | 0.290 | 0.293 | ( 0.0 % ) |
Односторонній монокристалічний модуль PERC 182 мм (USD/Ватт) | 0.306 | 0.293 | 0.298 | ( 0.0 % ) |
Односторонній монокристалічний модуль PERC 210 мм (USD/Ватт) | 0.304 | 0.292 | 0.298 | ( 0.0 % ) |