Звіт про ціну ланцюжка поставок у фотоелектричній промисловості (FOB Китай) |
||||||||
Ціна на сирий полікремній (USD/кг) | Найвища точка |
найнижча точка |
середній | Зміна пропозиції |
||||
Полікремній (USD/кг) | 35.638 | 33.244 | 34.564 | ↑ ( 1.31 % ) | ||||
Монокристалічний кремній (USD/кг) | 39.671 | 37.874 | 38.772 | ( 0.0 % ) | ||||
Ціна на фотоелектричні кремнієві пластини (USD/ШТ.) | Найвища точка |
найнижча точка |
середній | Зміна пропозиції |
||||
Полікристалічний кремнієвий пластинчастий алмазний дріт 157 мм (USD/ПК) | 0.412 | 0.379 | 0.392 | ↑ ( 3.16% ) | ||||
Монокристалічна кремнієва пластина G1-158,75 мм/170 мкм (USD/ПК) | 0.737 | 0.700 | 0.718 | ( 0.0 % ) | ||||
Монокристалічна кремнієва пластина М6-166 мм/170 мкм (дол. США/ПК) | 0.846 | 0.840 | 0.843 | ( 0.0 % ) | ||||
Монокристалічна кремнієва пластина М10-182 мм/170 мкм (дол. США/ПК) | 1.028 | 1.013 | 1.015 | ( 0.0 % ) | ||||
Монокристалічна кремнієва пластина G12-210 мм/170 мкм (USD/ПК) | 1.370 | 1.362 | 1.365 | ↑( 0.22% ) | ||||
Ціна сонячних батарей (долари США/Ват) | Найвища точка |
найнижча точка |
середній | Зміна пропозиції |
||||
Алмазний дріт з полікристалічних комірок 157 мм (USD/Ватт) | 0.126 | 0.114 | 0.120 | ↑(3.45 % ) | ||||
Монокристалічна комірка PERC G1 (USD/Ватт) | 0.180 | 0.150 | 0.165 | ( 0.0 % ) | ||||
М6 монокристалічна клітина PERC (USD/Ватт) | 0.190 | 0.158 | 0.160 | ( 0.0 % ) | ||||
М10 монокристалічна комірка PERC (USD/Ватт) | 0.178 | 0.175 | 0.177 | ( 0.0 % ) | ||||
G12 монокристалічний елемент PERC (USD/Ватт) | 0.177 | 0.172 | 0.175 | ( 0.0 % ) | ||||
Ціна PV модуля (USD/Ватт) | Найвища точка |
найнижча точка |
середній | Зміна пропозиції |
||||
Полікристалічний модуль 275-280 Вт/330-335 Вт (USD/Ватт) | 0.280 | 0.230 | 0.235 | ( 0.0 % ) | ||||
Монокристалічний модуль PERC 325-335 Вт/395-405 Вт (USD/Ватт) | 0.285 | 0.283 | 0.284 | ( 0.0 % ) | ||||
Монокристалічний модуль PERC 355-365 Вт/430-440 Вт (дол. США/Ватт) | 0.289 | 0.255 | 0.265 | ( 0.0 % ) | ||||
Односторонній монокристалічний модуль PERC 182 мм (USD/Ватт) | 0.292 | 0.283 | 0.286 | ( 0.0 % ) | ||||
Односторонній монокристалічний модуль PERC 210 мм (USD/Ватт) | 0.295 | 0.287 | 0.289 | ( 0.0 % ) |