Звіт про ціну ланцюжка поставок у фотоелектричній промисловості (FOB Китай) |
||||||||
Ціна на сирий полікремній (USD/кг) | Найвища точка |
найнижча точка |
середній | Зміна пропозиції |
||||
Полікремній (USD/кг) | 35.246 | 32.878 | 34.184 | ( -0.21 % ) | ||||
Монокристалічний кремній (USD/кг) | 39.035 | 37.267 | 38.151 | ↑ ( 1.97% ) | ||||
Ціна на фотоелектричні кремнієві пластини (USD/ШТ.) | Найвища точка |
найнижча точка |
середній | Зміна пропозиції |
||||
Полікристалічний кремнієвий пластинчастий алмазний дріт 157 мм (USD/ПК) | 0.379 | 0.360 | 0.373 | ↑ ( 4.78% ) | ||||
Монокристалічна кремнієва пластина G1-158,75 мм/170 мкм (USD/ПК) | 0.737 | 0.700 | 0.718 | ( 0.0 % ) | ||||
Монокристалічна кремнієва пластина М6-166 мм/170 мкм (дол. США/ПК) | 0.846 | 0.840 | 0.843 | ( 0.0 % ) | ||||
Монокристалічна кремнієва пластина М10-182 мм/170 мкм (дол. США/ПК) | 1.012 | 0.997 | 0.999 | ( 0.0 % ) | ||||
Монокристалічна кремнієва пластина G12-210 мм/170 мкм (USD/ПК) | 1.348 | 1.333 | 1.333 | ( 0.0 % ) | ||||
Ціна сонячних батарей (долари США/Ват) | Найвища точка |
найнижча точка |
середній | Зміна пропозиції |
||||
Алмазний дріт з полікристалічних комірок 157 мм (USD/Ватт) | 0.126 | 0.114 | 0.116 | ↑( 5.45 % ) | ||||
Монокристалічна комірка PERC G1 (USD/Ватт) | 0.180 | 0.150 | 0.165 | ( 0.0 % ) | ||||
М6 монокристалічна клітина PERC (USD/Ватт) | 0.170 | 0.168 | 0.169 | ( 0.0 % ) | ||||
М10 монокристалічна комірка PERC (USD/Ватт) | 0.174 | 0.172 | 0.173 | ( 0.0 % ) | ||||
G12 монокристалічний елемент PERC (USD/Ватт) | 0.174 | 0.169 | 0.172 | ( 0.0 % ) | ||||
Ціна PV модуля (USD/Ватт) | Найвища точка |
найнижча точка |
середній | Зміна пропозиції |
||||
Полікристалічний модуль 275-280 Вт/330-335 Вт (USD/Ватт) | 0.280 | 0.230 | 0.235 | ( 0.0 % ) | ||||
Монокристалічний модуль PERC 325-335 Вт/395-405 Вт (USD/Ватт) | 0.285 | 0.283 | 0.284 | ( 0.0 % ) | ||||
Монокристалічний модуль PERC 355-365 Вт/430-440 Вт (дол. США/Ватт) | 0.289 | 0.255 | 0.265 | ↑( 0 .38% ) | ||||
Односторонній монокристалічний модуль PERC 182 мм (USD/Ватт) | 0.287 | 0.278 | 0.281 | ↑( 0.53% ) | ||||
Односторонній монокристалічний модуль PERC 210 мм (USD/Ватт) | 0.290 | 0.283 | 0.284 | ↑( 0.52% ) |