Звіт про ціну ланцюжка поставок у фотоелектричній промисловості (FOB Китай) |
||||||||
Ціна на сирий полікремній (USD/кг) | Найвища точка |
найнижча точка |
середній | Зміна пропозиції |
||||
Полікремній (USD/кг) | 34.806 | 33.322 | 34.256 | ( -1.28 % ) | ||||
Монокристалічний кремній (USD/кг) | 38.800 | 37.010 | 37.910 | ↑ ( 0.79% ) | ||||
Ціна на фотоелектричні кремнієві пластини (USD/ШТ.) | Найвища точка |
найнижча точка |
середній | Зміна пропозиції |
||||
Полікристалічний кремнієвий пластинчастий алмазний дріт 157 мм (USD/ПК) | 2.470 | 2.350 | 2.450 | ↑ ( 2.94% ) | ||||
Монокристалічна кремнієва пластина G1-158,75 мм/170 мкм (USD/ПК) | 0.796 | 0.775 | 0.783 | ( 0.0 % ) | ||||
Монокристалічна кремнієва пластина М6-166 мм/170 мкм (дол. США/ПК) | 0.866 | 0.858 | 0.866 | ( 0.0 % ) | ||||
Монокристалічна кремнієва пластина М10-182 мм/170 мкм (дол. США/ПК) | 1.030 | 1.010 | 1.046 | ( 0.0 % ) | ||||
Монокристалічна кремнієва пластина G12-210 мм/170 мкм (USD/ПК) | 1.370 | 1.350 | 1.350 | ( 0.0 % ) | ||||
Ціна сонячних батарей (долари США/Ват) | Найвища точка |
найнижча точка |
середній | Зміна пропозиції |
||||
Алмазний дріт з полікристалічних комірок 157 мм (USD/Ватт) | 0.123 | 0.109 | 0.110 | ( 0.0 % ) | ||||
Монокристалічна комірка PERC G1 (USD/Ватт) | 0.176 | 0.161 | 0.170 | ( 0.0 % ) | ||||
М6 монокристалічна клітина PERC (USD/Ватт) | 0.190 | 0.158 | 0.160 | ( 0.0 % ) | ||||
М10 монокристалічна комірка PERC (USD/Ватт) | 0.176 | 0.172 | 0.175 | ( 0.0 % ) | ||||
G12 монокристалічний елемент PERC (USD/Ватт) | 0.176 | 0.172 | 0.175 | ( 0.0 % ) | ||||
Ціна PV модуля (USD/Ватт) | Найвища точка |
найнижча точка |
середній | Зміна пропозиції |
||||
Полікристалічний модуль 275-280 Вт/330-335 Вт (USD/Ватт) | 0.280 | 0.230 | 0.235 | ( 0.0 % ) | ||||
Монокристалічний модуль PERC 325-335 Вт/395-405 Вт (USD/Ватт) | 0.283 | 0.282 | 0.282 | ( 0.0 % ) | ||||
Монокристалічний модуль PERC 355-365 Вт/430-440 Вт (дол. США/Ватт) | 0.285 | 0.255 | 0.264 | ( 0 .0% ) | ||||
Односторонній монокристалічний модуль PERC 182 мм (USD/Ватт) | 0.289 | 0.282 | 0.284 | ( 0.0% ) | ||||
Односторонній монокристалічний модуль PERC 210 мм (USD/Ватт) | 0.294 | 0.287 | 0.287 | ( 0.0 % ) |