Звіт про ціну ланцюжка поставок у фотоелектричній промисловості (FOB Китай) |
||||||||
Ціна на сирий полікремній (USD/кг) | Найвища точка |
найнижча точка |
середній | Зміна пропозиції |
||||
Полікремній (USD/кг) | 35.397 | 34.009 | 34.693 | ↑ ( 0.47 % ) | ||||
Монокристалічний кремній (USD/кг) | 40.292 | 38.411 | 39.352 | ↑ ( 0.8 % ) | ||||
Ціна на фотоелектричні кремнієві пластини (USD/ШТ.) | Найвища точка |
найнижча точка |
середній | Зміна пропозиції |
||||
Полікристалічний кремнієвий пластинчастий алмазний дріт 157 мм (USD/ПК) | 0.357 | 0.336 | 0.353 | ( 0.0 % ) | ||||
Монокристалічна кремнієва пластина G1-158,75 мм/170 мкм (USD/ПК) | 0.796 | 0.775 | 0.783 | ( 0.0 % ) | ||||
Монокристалічна кремнієва пластина М6-166 мм/170 мкм (дол. США/ПК) | 0.866 | 0.858 | 0.866 | ( 0.0 % ) | ||||
Монокристалічна кремнієва пластина М10-182 мм/170 мкм (дол. США/ПК) | 1.065 | 1.061 | 1.058 | ↑ ( 0.15 % ) | ||||
Монокристалічна кремнієва пластина G12-210 мм/170 мкм (USD/ПК) | 1.419 | 1.419 | 1.419 | ( 0.0 % ) | ||||
Ціна сонячних батарей (долари США/Ват) | Найвища точка |
найнижча точка |
середній | Зміна пропозиції |
||||
Алмазний дріт з полікристалічних комірок 157 мм (USD/Ватт) | 0.123 | 0.800 | 0.830 | ( 0.0 % ) | ||||
Монокристалічна комірка PERC G1 (USD/Ватт) | 0.176 | 0.161 | 0.170 | ( 0.0 % ) | ||||
М6 монокристалічна клітина PERC (USD/Ватт) | 0.190 | 0.158 | 0.160 | ( 0.0 % ) | ||||
М10 монокристалічна комірка PERC (USD/Ватт) | 0.182 | 0.179 | 0.180 | ( 0.0 % ) | ||||
G12 монокристалічний елемент PERC (USD/Ватт) | 0.180 | 0.180 | 0.182 | ( 0.0 % ) | ||||
Ціна PV модуля (USD/Ватт) | Найвища точка |
найнижча точка |
середній | Зміна пропозиції |
||||
Полікристалічний модуль 275-280 Вт/330-335 Вт (USD/Ватт) | 0.280 | 0.230 | 0.235 | ( 0.0 % ) | ||||
Монокристалічний модуль PERC 325-335 Вт/395-405 Вт (USD/Ватт) | 0.283 | 0.282 | 0.282 | ( 0.0 % ) | ||||
Монокристалічний модуль PERC 355-365 Вт/430-440 Вт (дол. США/Ватт) | 0.285 | 0.255 | 0.264 | ( 0.0 % ) | ||||
Односторонній монокристалічний модуль PERC 182 мм (USD/Ватт) | 0.303 | 0.295 | 0.296 | ( 0.0 % ) | ||||
Односторонній монокристалічний модуль PERC 210 мм (USD/Ватт) | 0.309 | 0.299 | 0.299 | ↑ ( 0.53% ) |