Звіт про ціну ланцюжка поставок у фотоелектричній промисловості (FOB Китай) |
||||
Ціна на сирий полікремній (USD/кг) | Найвища точка |
найнижча точка |
середній | Зміна пропозиції |
Полікремній (USD/кг) | 35.087 | 33.695 | 34.381 | ( 0.11 % ) |
Монокристалічний кремній (USD/кг) | 39.843 | 37.638 | 38.898 | ( 0.0 % ) |
Ціна на фотоелектричні кремнієві пластини (USD/ШТ.) | Найвища точка |
найнижча точка |
середній | Зміна пропозиції |
Полікристалічний кремнієвий пластинчастий алмазний дріт 157 мм (USD/ПК) | 0.369 | 0.332 | 0.348 | ( 0.0 % ) |
Монокристалічна кремнієва пластина G1-158.75 мм/170 мкм (USD/ПК) | 0.796 | 0.775 | 0.783 | ( 0.0 % ) |
Монокристалічна кремнієва пластина М6-166 мм/170 мкм (дол. США/ПК) | 0.866 | 0.858 | 0.866 | ( 0.0 % ) |
Монокристалічна кремнієва пластина М10-182 мм/170 мкм (дол. США/ПК) | 1.055 | 1.031 | 1.046 | ( 0.0 % ) |
Монокристалічна кремнієва пластина G12-210 мм/170 мкм (USD/ПК) | 1.395 | 1.395 | 1.395 | ( 0.0 % ) |
Ціна сонячних батарей (долари США/Ват) | Найвища точка |
найнижча точка |
середній | Зміна пропозиції |
Алмазний дріт з полікристалічних комірок 157 мм (USD/Ватт) | 0.139 | 0.126 | 0.131 | ( 0.0 % ) |
Монокристалічна комірка PERC G1 (USD/Ватт) | 0.176 | 0.161 | 0.170 | ( 0.0 % ) |
М6 монокристалічна клітина PERC (USD/Ватт) | 0.176 | 0.172 | 0.173 | ( 0.0 % ) |
М10 монокристалічна комірка PERC (USD/Ватт) | 0.183 | 0.178 | 0.180 | ( 0.0 % ) |
G12 монокристалічний елемент PERC (USD/Ватт) | 0.184 | 0.180 | 0.181 | ( 0.0 % ) |
Ціна PV модуля (USD/Ватт) | Найвища точка |
найнижча точка |
середній | Зміна пропозиції |
Полікристалічний модуль 275-280 Вт/330-335 Вт (USD/Ватт) | 0.280 | 0.260 | 0.265 | ( 0.0 % ) |
Монокристалічний модуль PERC 325-335 Вт/395-405 Вт (USD/Ватт) | 0.299 | 0.288 | 0.291 | ( 0.0 % ) |
Монокристалічний модуль PERC 355-365 Вт/430-440 Вт (дол. США/Ватт) | 0.299 | 0.291 | 0.294 | ( 1.08 % ) |
Односторонній монокристалічний модуль PERC 182 мм (USD/Ватт) | 0.304 | 0.296 | 0.298 | ( 0.53 % ) |
Односторонній монокристалічний модуль PERC 210 мм (USD/Ватт) | 0.307 | 0.298 | 0.299 | ( 1.06 % ) |